Масла Моторные
760 товаровКак выбрать моторное масло...
Моторное масло – это кровь вашего автомобиля, не иначе!!!
Всем известно, что без смазки двигатель не сможет полноценно работать, да и протянет недолго.
Создавая тонкую пленку на поверхностях трущихся деталей агрегата, масло предохраняет их от преждевременного износа. Кроме того, этот продукт поглощает металлические частицы и нагар от топлива, а также охлаждает двигатель, очищает его и защищает от коррозии.
Сегодня мы представляем пять рекомендаций от профессионалов для того, чтобы вы не ошиблись при покупке смазки для двигателя вашего автомобиля.
(Продолжение внизу страницы...)
Артикул | XFF5L |
Бренд | COMMA |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 5 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | Ford WSS-M2C 913-A;Ford WSS-M2C 913-B |

Артикул | MZ320759 |
Бренд | MITSUBISHI |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |

Артикул | 162620 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | VW 505.00;MB 229.3;VW 502.00;BMW LL-01 |
Артикул | XFLL20L |
Бренд | COMMA |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 20 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | GM-LL-A-025;GM-LL-B-025 |

Артикул | 150010 |
Бренд | MOBIL |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л: | 208 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | BMW Longlife-98;MB 229.3;VW 502.00;VW 505.00 |

Артикул | 162621 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | GM Dexos 1 |
Артикул | DSN10W4004 |
Бренд | DRAGON |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
Классификация API | SH |

Артикул | 150011 |
Бренд | MOBIL |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л: | 20 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 229.3;VW 502.00 |

Артикул | 162622 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
Классификация API | SM |

Артикул | 10130301 |
Бренд | ELF |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификация O.E.M | VW 501.01;VW 505.00;MB 229.1 |

Артикул | 150015 |
Бренд | MOBIL |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 208 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 229.1;VW 500.00;VW 505.00 |

Артикул | 162660 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 228.3 |

Артикул | 10130501 |
Бренд | ELF |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификация O.E.M | VW 501.01;VW 505.00;MB 229.1 |

Артикул | 150016 |
Бренд | MOBIL |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 20 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 229.1 |

Артикул | 162662 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | BMW LL-01;MB 229.5;VW 502.00;VW 505.00;Renault RN 0700;Renault RN 0710 |

Артикул | 10140301 |
Бренд | ELF |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л: | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Классификация API | SN;CF |

Артикул | 150026 |
Бренд | MOBIL |
Вязкость | 15W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Минеральное |
Спецификация O.E.M | MB 229.1;VW 505.00 |

Артикул | 162901 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | VW 504.00;VW 507.00;MB 229.51;BMW Longlife-04 |

Артикул | 10150301 |
Бренд | ELF |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л: | 1 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 229.3;VW 502.00;VW 505.00 |

Артикул | 150941 |
Бренд | MOBIL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 20 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 229.31;MB 229.51;VW 502.00;VW 505.00;VW 505.01 |

Артикул | 162902 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | VW 502.00;VW 505.00;BMW LL-01 |

Артикул | 10150501 |
Бренд | ELF |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 229.3;VW 502.00;VW 505.00 |

Артикул | 150943 |
Бренд | MOBIL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 1 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | MB 229.31;VW 505.01;MB 229.51 |

Артикул | 162903 |
Бренд | ZIC |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л: | 4 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация O.E.M | BMW LL-01;VW 502.00;VW 505.00 |
  Итак пять рекомендаций при выборе масла в двигатель:
1 Не каждая погода благодать
Да, климатические условия при выборе масла надо учитывать обязательно. Например, в южных широтах, где летняя жара может доходить до 40 градусов, а под крышкой капота при этом будет еще жарче, масло стоит выбирать густое, чтобы сохранялись его рабочие характеристики. В таком случае наиболее всего подойдет маркировка 5W-40.
2 Помните о SAE
Систематизация масел по SAE демонстрирует качество смазки, а также подсказывает условия, в которых она может использоваться. Нередко в наименовании масла имеется буква W, что означает Winter, то есть, зима. И здесь нетрудно догадаться, что это масло предназначено для зимнего сезона. Цифры рядом с этой буквой указывают на температурный режим использования смазки, а также степень ее вязкости.
3 Цели использования автомобиля
Если вы передвигаетесь на машине только в черте города, где много пробок, светофоров, то этим самым создаете дополнительную и неполезную нагрузку на двигатель. И, разумеется, тогда и масло нужно выбирать соответствующее. В данном случае, согласно SAE, рекомендуем масло с маркировкой 5W-40.
4 Как вы управляете автомобилем
Это тоже имеет значение при выборе масла. Если вы предпочитаете ездить жестко, резко разгоняясь и также останавливаясь, вам понадобится масло с повышенной вязкостью и со специальными присадками. И при этом почаще проверяйте его уровень.
5 Скупой платит дважды
Не экономьте на моторном масле, избегайте дешевого суррогата, иначе такая экономия может привести к преждевременному капитальному ремонту вашей машины.
Соблюдайте наши рекомендации, и пусть ваш автомобиль будет здоров.
Мы всегда готовы помочь с выбором! пожалуйста обратитесь к менеджерам любого офиса mdmmotors.ru или оставьте запрос по Vin
мы ответим в ближайшее время!